男生:50米:7秒3;1000米:3分40秒立定跳远:2米50,引体向上:15个,坐位体前屈:21.6女生:50米:7秒9;800米:3分25秒立定跳远:2米02,仰卧起坐52个,坐位体前屈:23.
5毕业测试成绩满分100分,按实际得分的60%计入中考总分。
| 项目 | 评分标准 | 计分分值 |
| :----- | :------: | ------: |
| 1000米/800米 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 50米短跑 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 篮球运球、运球带球突破或一对一运球过人 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 网球接球(外场) | 优秀:4分;良好:3分;及格:1分;不及格:0分 | 4分 |
| 体育课成绩(体育合格则得点,不合格不得分) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 3-4分 |
| 体育技能(5选3) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 9-12分 |
**二、女生项目**
| 项目 | 评分标准 | 计分分值 |
| :------ | :------: | -------: |
| 800米/600米 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 篮球运球、运球带球突破或一对一运球过人 | 优秀:3分;良好:2分;及格:1分;不及格:0分 | 3分 |
| 网球接球(外场) | 优秀:4分;良好:3分;及格:1分;不及格:0分 | 4分 |
| 体育课成绩(体育合格则得点,不合格不得分) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 3-4分 |
| 体育技能(5选3) | 优秀:3-4分;良好:1-2分;及格:0-1分;不及格:0分 | 9-12分 |
很多参加全托复习,成绩没有变化或者下滑的学生。孩子们表示在辅导机构也是上班课,也是和学校一样不停刷题讲题。但是没有早读午读自习课老师辅导的环节。学习时间不如在校时间长,很多基础知识没有得到夯实。
而且有的班课纪律很差。因为上辅导机构的学生来自于各个不同的学校,成绩上和学习习惯也有比较大的差异。没有固定的班风约束,讲课的老师往往只是为了讲而讲,组织课堂能力较弱,或者换言之,不敢管的太狠。导致有些学生一边听课一边说话吃东西,喝水,这样也就影响了周围其他同学的听课。